Auf dem Dashboard erhalten Sie einen Überblick der wichtigsten Kennzahlen der Preisoptimierung. Hier können Sie sehen, wie sich Ihr Sortiment auf dem entsprechenden Marktplatz entwickelt. Den direkten Zugriff auf die detaillierten Informationen erhalten Sie durch Klick auf die Titel und Datensätze. Unser Tipp: Schauen Sie sich das Kurzvideo zum Dashboard an.

BuyBox Anteil

Preisoptimierung - Heute

Typ Gesamt B2B
Preisänderungen 0 0
Artikel 0 0
Empfangene Preise 0 0
Nummer Name Artikel
Zeitbereich Aufträge MoY MoY% QoY QoY% YoY YoY%
2024 66 -617 -90,34 %
1. Quartal 32 -37 -53,62 %
Januar 29 0 0,00 %
Februar 2 -24 -92,31 %
März 1 -13 -92,86 %
2. Quartal 20 -44 -68,75 %
April 8 -7 -46,67 %
Mai 9 -9 -50,00 %
Juni 3 -28 -90,32 %
3. Quartal 10 -167 -94,35 %
Juli 7 -65 -90,28 %
August 1 -56 -98,25 %
September 2 -46 -95,83 %
4. Quartal 4 -369 -98,93 %
Oktober 4 -48 -92,31 %

SnapTrade by snapsoft.de | Impressum | Datenschutz